close
附件是總審流程表
有時間尚無法配合的同學請回覆,另外總審兩天需請假者要跟系辦請假喔!
祝大家總審順利!
黃思勻
論文寫作組
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 靜宜大學大眾傳播學系九十八學年度畢業作品審查委員會(總審) | ||||||
2 | 日期:99年3月19日 星期五 上午09:00 地點:任垣107 ★ 報告15分鐘,提問時間不限。 |
||||||
3 | 報告順序 | 報告時間 | 班級 | 學號 | 姓名 | 論文名稱 | 指導老師 |
4 | 1 | 中文四A | 495510345 | 何偉民 | 少女自我探索的奇幻旅程:解讀《羊男的迷宮》與《神隱少女》之原型象徵 | 邱誌勇 | |
5 | 2 | 中文四A | 495510840 | 謝孟儒 | 電視廣告中的女性形象與閱聽人解讀之研究-以女性內衣廣告及女學生解讀為例 | 陳韻如 | |
6 | 3 | 兒福四C | 495521540 | 莊琮名 | 從藝術到娛樂:百老匯音樂劇《歌劇魅影》的文化經濟分析 | 鄭志文 | |
7 | 4 | 大傳四A | 495560188 | 卓哲逸 | 好萊塢超級英雄電影之敘事結構分析:以《鋼鐵人》及《全民超人》為例 | 陳明媚 | |
8 | 5 | 大傳四A | 495565015 | 陳沛妤 | 活動影像於新媒體藝術中的表現-以數位音像類創作為例 | 邱誌勇 | |
9 | 中場休息 | ||||||
10 | 6 | 大傳四A | 495560227 | 廖珮如 | 以後殖民論述探討改編自日本漫畫的台灣偶像劇—從《流星花園》談起 | 李明穎 | |
11 | 7 | 大傳四A | 495563136 | 沈蔓芳 | 由豐胸廣告節目及內衣廣告看媒體建構下的美胸現象 | 鄭志文 | |
12 | 8 | 大傳四A | 495560112 | 蔡彥煒 | 論喜劇電影的詼諧意象:以《豆豆秀》及《豆豆假期》為例 | 陳明媚 | |
13 | 9 | 大傳四A | 495560510 | 葉心儀 | BL小說之使用與滿足研究—以焦點團體調查法分析 | 陳明媚 | |
14 | 10 | 大傳四A | 495563097 | 宋昀姮 | 數位匯流趨勢下的影視產業與文化政策關係研究:以台灣廣播電視電影產業為例 | 邱誌勇 | |
15 | 11 | 大傳四A | 495560277 | 吳沛芳 | 論數位科技對活動影像創作的影響:以Pixar動畫電影為例 | 邱誌勇 | |
16 |
媒體製作組
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 靜宜大學大眾傳播學系九十八學年度畢業作品審查委員會(總審) | |||||
2 | 日期:98\年3月20日 星期六 上午09:00 地點:任垣107 ★ 報告15分鐘,提問時間不限。 |
|||||
3 | 報告順序 | 報告時間 | 組別名稱 | 組員 (班級/學號/姓名) | 媒體作品名稱 | 指導老師 |
4 | 1 | 9:00~ | 喂?一千罐西米露 | 大傳四A 495565065陳冠達 | 音符 | 邱誌勇 |
5 | 大傳四A 495560502 江致緯 | |||||
6 | 大傳四A 495560235 陳依汝 | |||||
7 | 大傳四A 495563039 黃裕閔 | |||||
8 | 大傳四A 495560293 林育靜 | |||||
9 | 大傳四A 495560196 莊千逸 | |||||
10 | 2 | H.S.D | 大傳四A 495560081 詹詠任 | 錯,過 | 梁英華 | |
11 | 大傳四A 495560073 范智堯 | |||||
12 | 大傳四A 495560382 蔡侑良 | |||||
13 | 大傳四A 495560390 姚侑良 | |||||
14 | 大傳四A 495560031 蔡政賢 | |||||
15 | 大傳四A 495560447 徐孟毅 | |||||
16 | 3 | 廿,沸騰五又二分之一 | 大傳四A 495560332 林顓禾 | 停電 | 奚浩 | |
17 | 大傳四A 495565057 洪育書 | |||||
18 | 大傳四A 495560471 許嫝純 | |||||
19 | 大傳四A 495560324 郭鳳琳 | |||||
20 | 大傳四A 495560413 陳怡停 | |||||
21 | 大傳四A 495565073 李尚諺 | |||||
22 | 4 | 最後,驚嘆號! | 大傳四A 495560374 謝旻娟 | 婚 | 奚浩 | |
23 | 大傳四A 495560243 黃詩雯 | |||||
24 | 大傳四A 495560251 黃姁蓁 | |||||
25 | 大傳四A 495563071 黃鈺婷 | |||||
26 | 大傳四A 495560625 梁逸翎 | |||||
27 | 大傳四A 495560617 黃子芸 | |||||
28 | 5 | 藍頻率製作團隊 | 大傳四A 495560629 林佳姿 | 覓Me | 陳勇瑞 | |
29 | 大傳四A 495560528 羅滿倉 | |||||
30 | 大傳四A 495560138 洪利燕 | |||||
31 | 大傳四A 495560285 李碧翎 | |||||
32 | 大傳四A 495560049 王姿穎 | |||||
33 | 6 | Chromosome 染色體製作團隊 | 大傳四A 495560439 簡臆庭 | 親/密 | 梁英華 | |
34 | 大傳四A 495560463 賴慕寧 | |||||
35 | 大傳四A 495560544 陳家福 | |||||
36 | 大傳四A 495560405 李詩婷 | |||||
37 | 大傳四A 495560162 宋詩涵 | |||||
38 | 中場休息 | |||||
39 | 12:00~畢籌會工作進度報告(會長范智堯、副會長吳沛芳) | |||||
40 | ||||||
41 | 7 | 水姑娘沒有退路 | 大傳四A 495560586 許渝安 | 海海人生 看見心菊島 | 奚浩 陳韻如 |
|
42 | 大傳四A 495560536 林玠汶 | |||||
43 | 大傳四A 495560578 黃思勻 | |||||
44 | 大傳四A 495560219 陳珈汶 | |||||
45 | 大傳四A 495560104 葉如珊 | |||||
46 | 8 | ∞ infinite 行銷企劃團隊 | 大傳四A 495560455 楊子薇 | Paradise香水商品廣告設計 | 邱誌勇 | |
47 | 大傳四A 495560358 莊雯婷 | |||||
48 | 大傳四A 495560316 吳沛倫 | |||||
49 | 大傳四A 495560552 沈季凌 | |||||
50 | 9 | 謬思製作團隊 | 大傳四A 495560065 葉淑君 | 復刻童玩 | 李明穎 | |
51 | 大傳四A 495560497 李麗敏 | |||||
52 | 大傳四A 495563063 許菀倩 | |||||
53 | 10 | 啊嘎培 | 大傳四A 495560609 謝欣芸 | 螢之光 | 奚浩 | |
54 | 11 | RABA | 大傳四A 495560633 拉尚德 | Fleeting Station. | 奚浩 蔡順仁 |
|
55 | ||||||
56 | 12 | THIS ONE | 大傳四A 495560023 林立平 | 心洞 | 簡瑞瑱 | |
57 | 大傳四A 495560170 曾思椀 | |||||
58 | 13 | 無限反轉工作室 | 大傳四A 495560099 陳瑞婷 | 音樂影像製作 | 簡瑞瑱 | |
59 | 大傳四A 495560015 吳明曄 | |||||
60 | 大傳四A 495560340 郭俊宏 | |||||
61 | 14 | 藝仁糖 | 大傳四A 495560308 林宣儀 | CIRCLE | 鄭毓晴 | |
62 | 15 | How個人 | 大傳四A 495560057 許皓婷 | Air born•空降 | 鄭毓晴 | |
63 | 審查結束 | |||||
64 |
全站熱搜
留言列表